HORÁRIO: 17h30
DE: RICARDO HOFSTETTER E PAULA AMARAL
META: 25
DE: RICARDO HOFSTETTER E PAULA AMARAL
META: 25
28/04 a 02/05/2003 28 27 25 30 28 = 28
05/05 a 09/05/2003 31 30 25 23 23 = 26
12/05 a 16/05/2003 29 27 25 26 27 = 27
19/05 a 23/05/2003 31 27 28 27 31 = 29
26/05 a 30/05/2003 30 30 25 30 29 = 29
02/06 a 06/06/2003 30 30 30 26 30 = 29
09/06 a 13/06/2003 28 27 30 25 26 = 27
16/06 a 20/06/2003 30 30 30 30 30 = 30
23/06 a 27/06/2003 30 29 32 26 28 = 29
30/06 a 04/07/2003 29 28 29 28 26 = 28
07/07 a 11/07/2003 27 29 30 28 27 = 28
14/07 a 18/07/2003 30 31 28 30 30 = 30
21/07 a 25/07/2003 31 30 31 30 31 = 31
28/07 a 01/08/2003 30 29 27 29 26 = 28
04/08 a 08/08/2003 31 28 29 32 30 = 30
11/08 a 15/08/2003 33 28 27 32 30 = 30
18/08 a 22/08/2003 32 31 29 27 30 = 30
25/08 a 29/08/2003 30 30 30 31 31 = 30
01/09 a 05/09/2003 32 30 29 27 28 = 29
08/09 a 12/09/2003 31 32 33 35 32 = 33
15/09 a 19/09/2003 34 33 32 33 33 = 33
22/09 a 26/09/2003 31 32 30 33 33 = 32
29/09 a 03/10/2003 33 34 37 36 33 = 35
06/10 a 10/10/2003 33 32 34 31 32 = 32
13/10 a 17/10/2003 30 28 31 29 30 = 30
20/10 a 24/10/2003 28 27 26 29 30 = 28
27/10 a 31/10/2003 31 30 30 32 31 = 31
03/11 a 07/11/2003 32 33 30 28 28 = 30
10/11 a 14/11/2003 30 28 29 27 28 = 28
17/11 a 21/11/2003 32 34 31 30 30 = 31
24/11 a 28/11/2003 33 30 27 28 30 = 30
01/12 a 05/12/2003 31 27 26 27 30 = 28
08/12 a 12/12/2003 32 30 27 27 25 = 28
15/12 a 19/12/2003 33 30 28 27 30 = 30
22/12 a 26/12/2003 27 26 23 25 26 = 25
29/12 a 02/01/2004 28 25 22 26 30 = 26
05/01 a 09/01/2004 33 32 36 34 33 = 34
12/01 a 16/01/2004 35 34 38 35 35 = 35
05/05 a 09/05/2003 31 30 25 23 23 = 26
12/05 a 16/05/2003 29 27 25 26 27 = 27
19/05 a 23/05/2003 31 27 28 27 31 = 29
26/05 a 30/05/2003 30 30 25 30 29 = 29
02/06 a 06/06/2003 30 30 30 26 30 = 29
09/06 a 13/06/2003 28 27 30 25 26 = 27
16/06 a 20/06/2003 30 30 30 30 30 = 30
23/06 a 27/06/2003 30 29 32 26 28 = 29
30/06 a 04/07/2003 29 28 29 28 26 = 28
07/07 a 11/07/2003 27 29 30 28 27 = 28
14/07 a 18/07/2003 30 31 28 30 30 = 30
21/07 a 25/07/2003 31 30 31 30 31 = 31
28/07 a 01/08/2003 30 29 27 29 26 = 28
04/08 a 08/08/2003 31 28 29 32 30 = 30
11/08 a 15/08/2003 33 28 27 32 30 = 30
18/08 a 22/08/2003 32 31 29 27 30 = 30
25/08 a 29/08/2003 30 30 30 31 31 = 30
01/09 a 05/09/2003 32 30 29 27 28 = 29
08/09 a 12/09/2003 31 32 33 35 32 = 33
15/09 a 19/09/2003 34 33 32 33 33 = 33
22/09 a 26/09/2003 31 32 30 33 33 = 32
29/09 a 03/10/2003 33 34 37 36 33 = 35
06/10 a 10/10/2003 33 32 34 31 32 = 32
13/10 a 17/10/2003 30 28 31 29 30 = 30
20/10 a 24/10/2003 28 27 26 29 30 = 28
27/10 a 31/10/2003 31 30 30 32 31 = 31
03/11 a 07/11/2003 32 33 30 28 28 = 30
10/11 a 14/11/2003 30 28 29 27 28 = 28
17/11 a 21/11/2003 32 34 31 30 30 = 31
24/11 a 28/11/2003 33 30 27 28 30 = 30
01/12 a 05/12/2003 31 27 26 27 30 = 28
08/12 a 12/12/2003 32 30 27 27 25 = 28
15/12 a 19/12/2003 33 30 28 27 30 = 30
22/12 a 26/12/2003 27 26 23 25 26 = 25
29/12 a 02/01/2004 28 25 22 26 30 = 26
05/01 a 09/01/2004 33 32 36 34 33 = 34
12/01 a 16/01/2004 35 34 38 35 35 = 35
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Mega Sucesso
Fonte : Blog TV Mix
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !