NOVELA: Araguaia
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 25 pontos
HORÁRIO: 18h00
DE: Walther Negrão
META: 25 pontos
27/09 a 02/10/2010 26 21 22 23 24 18 = 22
04/10 a 09/10/2010 27 25 23 25 20 17 = 23
11/10 a 16/10/2010 25 22 24 23 23 17 = 22
18/10 a 23/10/2010 22 19 20 21 21 16 = 20
25/10 a 30/10/2010 22 27 24 21 19 18 = 22
01/11 a 06/11/2010 23 23 21 20 18 20 = 21
08/11 a 13/11/2010 20 18 21 23 20 19 = 20
15/11 a 20/11/2010 20 24 21 22 17 16 = 20
22/11 a 27/11/2010 23 25 24 22 21 20 = 23
29/11 a 04/12/2010 23 23 25 20 21 19 = 22
06/12 a 11/12/2010 24 23 22 20 20 19 = 21
13/12 a 18/12/2010 24 24 27 22 23 18 = 23
20/12 a 25/12/2010 21 24 25 22 20 19 = 22
27/12 a 31/12/2010 28 27 26 24 23 22 = 25
03/01 a 08/01/2011 27 29 23 25 24 25 = 26
10/01 a 15/01/2011 25 26 25 24 23 20 = 24
17/01 a 22/01/2011 23 23 24 23 22 20 = 23
24/01 a 29/01/2011 23 23 23 24 21 18 = 22
31/01 a 05/02/2011 24 24 25 25 20 16 = 22
07/02 a 12/02/2011 24 25 ** 23 22 21 = 23
14/02 a 19/02/2011 23 27 25 22 24 17 = 23
21/02 a 26/02/2011 24 25 26 24 21 20 = 23
28/02 a 05/03/2011 26 25 25 28 26 21 = 25
07/03 a 12/03/2011 23 27 26 27 22 20 = 24
14/03 a 19/03/2011 27 25 24 25 25 20 = 24
21/03 a 26/03/2011 27 25 24 25 22 19 = 24
28/03 a 02/04/2011 25 25 26 27 26 24 = 26
04/04 a 09/04/2011 29 26 27 26 26 24 = 26
04/10 a 09/10/2010 27 25 23 25 20 17 = 23
11/10 a 16/10/2010 25 22 24 23 23 17 = 22
18/10 a 23/10/2010 22 19 20 21 21 16 = 20
25/10 a 30/10/2010 22 27 24 21 19 18 = 22
01/11 a 06/11/2010 23 23 21 20 18 20 = 21
08/11 a 13/11/2010 20 18 21 23 20 19 = 20
15/11 a 20/11/2010 20 24 21 22 17 16 = 20
22/11 a 27/11/2010 23 25 24 22 21 20 = 23
29/11 a 04/12/2010 23 23 25 20 21 19 = 22
06/12 a 11/12/2010 24 23 22 20 20 19 = 21
13/12 a 18/12/2010 24 24 27 22 23 18 = 23
20/12 a 25/12/2010 21 24 25 22 20 19 = 22
27/12 a 31/12/2010 28 27 26 24 23 22 = 25
03/01 a 08/01/2011 27 29 23 25 24 25 = 26
10/01 a 15/01/2011 25 26 25 24 23 20 = 24
17/01 a 22/01/2011 23 23 24 23 22 20 = 23
24/01 a 29/01/2011 23 23 23 24 21 18 = 22
31/01 a 05/02/2011 24 24 25 25 20 16 = 22
07/02 a 12/02/2011 24 25 ** 23 22 21 = 23
14/02 a 19/02/2011 23 27 25 22 24 17 = 23
21/02 a 26/02/2011 24 25 26 24 21 20 = 23
28/02 a 05/03/2011 26 25 25 28 26 21 = 25
07/03 a 12/03/2011 23 27 26 27 22 20 = 24
14/03 a 19/03/2011 27 25 24 25 25 20 = 24
21/03 a 26/03/2011 27 25 24 25 22 19 = 24
28/03 a 02/04/2011 25 25 26 27 26 24 = 26
04/04 a 09/04/2011 29 26 27 26 26 24 = 26
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável
Fonte : Blog TV Mix
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !