Total de visualizações de página

domingo, 26 de fevereiro de 2012

Audiência Detalhada Parcial - Rebelde


NOVELA: Rebelde
HORÁRIO: 19h/19h30/20h30
DE: Margareth Boury
META: 12 pontos
Estréia: 21 de Março de 2011
Término: 12 de Março de 2012
-Com 256 capítulos
21/03 a 26/03/2011 09 09 08 09 08 = 09
28/03 a 01/04/2011 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/2011 10 09 10 08 09 = 09
11/04 a 15/04/2011 09 11 07 08 09 = 09
18/04 a 22/04/2011 09 10 08 06 05 = 08
25/04 a 29/04/2011 10 10 10 10 10 = 10
02/05 a 06/05/2011 09 12 10 09 08 = 10
09/05 a 13/05/2011 10 10 08 10 10 = 10
16/05 a 20/05/2011 10 11 10 10 09 = 10
23/05 a 27/05/2011 10 09 08 10 10 = 09
30/05 a 03/06/2011 10 09 10 11 10 = 10
06/06 a 10/06/2011 10 09 11 10 10 = 10
13/06 a 17/06/2011 10 11 12 10 09 = 10
20/06 a 24/06/2011 10 10 09 07 08 = 09
27/06 a 01/07/2011 12 10 09 09 10 = 10
04/07 a 08/07/2011 11 11 09 10 10 = 10
11/07 a 15/07/2011 11 13 11 10 10 = 11
18/07 a 22/07/2011 10 10 12 12 10 = 11
25/07 a 29/07/2011 11 10 10 09 09 = 10
01/08 a 05/08/2011 10 10 10 12 11 = 11
08/08 a 12/08/2011 10 12 10 10 09 = 10
15/08 a 19/08/2011 12 09 10 10 09 = 10
22/08 a 26/08/2011 10 11 11 10 11 = 11
29/08 a 02/09/2011 08 10 11 10 10 = 10
05/09 a 09/09/2011 11 10 09 08 09 = 09
12/09 a 16/09/2011 10 10 10 11 08 = 10
19/09 a 23/09/2011 09 09 10 10 09 = 09
26/09 a 30/09/2011 11 11 09 10 08 = 10
03/10 a 07/10/2011 09 10 09 10 09 = 09
10/10 a 14/10/2011 09 09 08 10 09 = 09
17/10 a 21/10/2011 07 06 08 07 06 = 07
24/10 a 28/10/2011 07 06 07 06 06 = 06
31/10 a 04/11/2011 10 08 11 11 10 = 10
07/11 a 11/11/2011 09 11 08 11 08 = 09
14/11 a 18/11/2011 10 10 10 08 08 = 09
21/11 a 25/11/2011 09 10 09 10 08 = 09
28/11 a 02/12/2011 09 08 06 09 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 08 08 08 08 09 = 08
12/12 a 16/12/2011 07 08 06 06 06 = 07
19/12 a 23/12/2011 06 06 07 07 06 = 06
26/12 a 30/12/2011 08 08 10 09 08 = 09
02/01 a 06/01/2012 07 08 08 10 08 = 08
09/01 a 13/01/2012 08 09 08 09 08 = 08
16/01 a 20/01/2012 09 09 10 08 08 = 09
23/01 a 27/01/2012 09 07 09 10 10 = 09
30/01 a 03/02/2012 07 09 09 09 07 = 08
06/02 a 10/02/2012 08 08 08 08 10 = 08
13/02 a 17/02/2012 08 08 09 10 06 = 08
20/02 a 24/02/2012 07 07 08 08 ** = 08
27/02 a 02/03/2012 ** ** ** ** ** = **
05/03 a 09/03/2012 ** ** ** ** ** = **
12/03 a 12/03/2012 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 09 – Razoável

Fonte : Blog TV Mix

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !