Total de visualizações de página

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

Audiência Detalhada - Floribella (1 Temporada)


NOVELA: FLORIBELLA – TEMPORADA 1
HORÁRIO: 20H15
META: 04
04/04 a 08/04/2005 03 03 02 02 01 = 02
11/04 a 15/04/2005 02 03 03 02 02 = 02
18/04 a 22/04/2005 02 02 04 02 03 = 03
25/04 a 29/04/2005 03 04 03 03 02 = 03
02/05 a 06/05/2005 03 03 02 02 03 = 03
09/05 a 13/05/2005 04 03 03 04 02 = 03
16/05 a 20/05/2005 03 04 03 03 04 = 03
23/05 a 27/05/2005 04 04 04 02 03 = 03
30/05 a 03/06/2005 03 03 04 04 04 = 04
06/06 a 10/06/2005 03 04 03 04 04 = 04
13/06 a 17/06/2005 03 04 03 04 03 = 03
20/06 a 24/06/2005 05 04 03 03 04 = 04
27/06 a 01/07/2005 05 04 04 03 04 = 04
04/07 a 08/07/2005 04 04 03 03 04 = 04
11/07 a 15/07/2005 05 04 03 03 03 = 04
18/07 a 22/07/2005 04 03 03 04 03 = 03
25/07 a 29/07/2005 03 04 04 05 04 = 04
01/08 a 05/08/2005 05 06 04 05 04 = 05
08/08 a 12/08/2005 05 05 05 04 05 = 05
15/08 a 19/08/2005 06 04 03 04 04 = 04
22/08 a 26/08/2005 04 04 03 05 04 = 04
29/08 a 02/09/2005 04 03 04 04 03 = 03
05/09 a 09/09/2005 05 04 03 04 03 = 04
12/09 a 16/09/2005 05 05 05 04 05 = 05
19/09 a 23/09/2005 04 04 04 04 04 = 04
26/09 a 30/09/2005 05 05 06 06 05 = 05
03/10 a 07/10/2005 03 04 04 04 04 = 04
10/10 a 14/10/2005 04 04 02 03 04 = 03
17/10 a 21/10/2005 04 04 03 04 04 = 04
24/10 a 28/10/2005 05 04 05 04 04 = 04
31/10 a 04/11/2005 04 04 04 04 04 = 04
07/11 a 11/11/2005 05 06 05 04 04 = 05
14/11 a 18/11/2005 04 04 04 03 03 = 04
21/11 a 25/11/2005 05 05 06 05 07 = 06
MÉDIA GERAL: 04 pontos – (Sucesso)

Fonte : Blog do Gabriel.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !