ATRAÇÃO: Big Brother Brasil 5
META: 30 pontos
META: 30 pontos
10/01 a 15/01/2005 ** 47 45 45 45 43 36 = 44
17/01 a 23/01/2005 49 52 46 46 47 42 36 = 45
24/01 a 30/01/2005 50 50 46 51 50 42 38 = 47
31/01 a 06/02/2005 49 50 46 50 50 45 29 = 46
07/02 a 13/02/2005 40 52 51 52 52 49 44 = 49
14/02 a 20/02/2005 53 51 48 50 49 45 40 = 48
21/02 a 25/02/2005 53 54 48 53 52 47 43 = 50
28/02 a 06/03/2005 51 53 49 50 47 47 42 = 48
07/03 a 13/03/2005 50 54 47 53 51 42 41 = 48
14/03 a 20/03/2005 51 50 44 49 48 43 40 = 46
21/03 a 27/03/2005 50 55 45 48 47 44 47 = 48
28/03 a 03/04/2005 43 57 ** ** ** ** ** = 50
MÉDIA GERAL: 47 pontos SUCESSO
17/01 a 23/01/2005 49 52 46 46 47 42 36 = 45
24/01 a 30/01/2005 50 50 46 51 50 42 38 = 47
31/01 a 06/02/2005 49 50 46 50 50 45 29 = 46
07/02 a 13/02/2005 40 52 51 52 52 49 44 = 49
14/02 a 20/02/2005 53 51 48 50 49 45 40 = 48
21/02 a 25/02/2005 53 54 48 53 52 47 43 = 50
28/02 a 06/03/2005 51 53 49 50 47 47 42 = 48
07/03 a 13/03/2005 50 54 47 53 51 42 41 = 48
14/03 a 20/03/2005 51 50 44 49 48 43 40 = 46
21/03 a 27/03/2005 50 55 45 48 47 44 47 = 48
28/03 a 03/04/2005 43 57 ** ** ** ** ** = 50
MÉDIA GERAL: 47 pontos SUCESSO
Fonte : Blog CNTV
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !