NOVELA: A GATA COMEU
HORÁRIO: 14h30
DE: IVANI RIBEIRO
META: 20
HORÁRIO: 14h30
DE: IVANI RIBEIRO
META: 20
23/07 a 27/07/2001 16 15 15 18 20 = 17
30/07 a 03/08/2001 17 16 15 17 14 = 16
06/08 a 10/08/2001 14 14 14 12 14 = 14
13/08 a 17/08/2001 13 12 15 13 14 = 13
20/08 a 24/08/2001 17 15 17 17 16 = 16
27/08 a 31/08/2001 18 18 16 16 17 = 17
03/09 a 07/09/2001 19 18 17 15 17 = 17
10/09 a 14/09/2001 20 18 16 16 18 = 18
17/09 a 21/09/2001 20 18 15 17 17 = 17
24/09 a 28/09/2001 19 19 15 16 18 = 17
01/10 a 05/10/2001 19 19 18 19 16 = 18
08/10 a 12/10/2001 21 18 18 17 18 = 18
15/10 a 19/10/2001 20 18 17 17 19 = 18
22/10 a 26/10/2001 21 19 19 19 18 = 19
29/10 a 02/11/2001 18 20 19 20 20 = 19
05/11 a 09/11/2001 21 19 19 21 20 = 20
12/11 a 16/11/2001 21 21 19 19 20 = 20
19/11 a 23/11/2001 22 20 22 21 24 = 22
30/07 a 03/08/2001 17 16 15 17 14 = 16
06/08 a 10/08/2001 14 14 14 12 14 = 14
13/08 a 17/08/2001 13 12 15 13 14 = 13
20/08 a 24/08/2001 17 15 17 17 16 = 16
27/08 a 31/08/2001 18 18 16 16 17 = 17
03/09 a 07/09/2001 19 18 17 15 17 = 17
10/09 a 14/09/2001 20 18 16 16 18 = 18
17/09 a 21/09/2001 20 18 15 17 17 = 17
24/09 a 28/09/2001 19 19 15 16 18 = 17
01/10 a 05/10/2001 19 19 18 19 16 = 18
08/10 a 12/10/2001 21 18 18 17 18 = 18
15/10 a 19/10/2001 20 18 17 17 19 = 18
22/10 a 26/10/2001 21 19 19 19 18 = 19
29/10 a 02/11/2001 18 20 19 20 20 = 19
05/11 a 09/11/2001 21 19 19 21 20 = 20
12/11 a 16/11/2001 21 21 19 19 20 = 20
19/11 a 23/11/2001 22 20 22 21 24 = 22
MÉDIA GERAL: 18 pontos –
RAZOÁVEL
Fonte : CIA Tudo - Notícias da Televisão
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !