Total de visualizações de página

terça-feira, 31 de janeiro de 2012

Audiência Detalhada - Chiquititas



CHIQUITITAS - TEMPORADA 1
HORÁRIO: 19h30
META: 12
MÉDIA GERAL: 17

28/07 a 02/08/1997 16 14 11 13 12 12 = 13
04/08 a 09/08/1997 12 15 16 14 16 13 = 14
11/08 a 16/08/1997 16 14 14 15 13 11 = 14
18/08 a 23/08/1997 15 13 14 17 15 14 = 15
25/08 a 30/08/1997 16 17 16 16 14 14 = 15
01/09 a 06/09/1997 18 17 16 15 17 13 = 16
08/09 a 13/09/1997 17 14 16 18 15 12 = 15
15/09 a 20/09/1997 16 16 15 16 16 15 = 16
22/09 a 27/09/1997 15 16 16 18 16 15 = 16
29/09 a 04/10/1997 18 16 17 17 15 14 = 16
06/10 a 11/10/1997 20 18 18 16 17 15 = 17
13/10 a 18/10/1997 20 19 16 18 18 17 = 18
20/10 a 25/10/1997 19 19 18 17 18 14 = 17
27/10 a 01/11/1997 19 21 18 18 19 16 = 18
03/11 a 08/11/1997 20 18 19 19 15 17 = 18
10/11 a 15/11/1997 17 19 21 19 20 18 = 19
17/11 a 22/11/1997 21 20 18 17 18 15 = 18
24/11 a 29/11/1997 18 18 18 20 19 18 = 18
01/12 a 06/12/1997 19 17 18 17 16 16 = 17
08/12 a 13/12/1997 18 16 15 18 17 17 = 17
15/12 a 20/12/1997 17 18 18 17 15 14 = 16
22/12 a 27/12/1997 15 15 19 16 17 18 = 17
29/12 a 03/01/1998 17 16 17 16 12 15 = 15
05/01 a 10/01/1998 16 15 17 19 17 14 = 16
12/01 a 17/01/1998 18 17 16 15 16 15 = 16
19/01 a 24/01/1998 19 17 18 16 17 15 = 17
26/01 a 31/01/1998 20 18 19 20 18 16 = 18
02/02 a 07/02/1998 19 19 21 18 19 19 = 19
09/02 a 14/02/1998 21 20 19 20 20 18 = 20
16/02 a 21/02/1998 21 20 21 19 20 20 = 20
23/02 a 28/02/1998 21 22 ** ** ** ** = 21


Média Geral: 16,8 pontos
Duração: 182 capítulos
Recorde: 22 pontos
Recorde Negativo: 11 pontos

Fonte : Blog Ibopes das TV's

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !