Total de visualizações de página

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Audiência Detalhada de Renascer

NOVELA: RENASCER
EMISSORA: REDE GLOBO
HORARIO: 20h30
META: 50
MEDIA GERAL: 61

08/03/1993 a 13/03/1993 59 pontos
15/03/1993 a 20/03/1993 59 pontos
22/03/1993 a 27/03/1993 57 pontos
29/03/1993 a 03/04/1993 58 pontos
05/04/1993 a 10/04/1993 56 pontos
12/04/1993 a 17/04/1993 58 pontos
19/04/1993 a 24/04/1993 60 pontos
26/04/1993 a 01/05/1993 61 pontos
03/05/1993 a 08/05/1993 61 pontos
10/05/1993 a 15/05/1993 63 pontos
17/05/1993 a 22/05/1993 62 pontos
24/05/1993 a 29/05/1993 64 pontos
31/05/1993 a 05/06/1993 60 pontos
07/06/1993 a 12/06/1993 59 pontos
14/06/1993 a 19/06/1993 63 pontos
21/06/1993 a 26/06/1993 63 pontos
28/06/1993 a 03/07/1993 62 pontos
05/07/1993 a 10/07/1993 60 pontos
12/07/1993 a 17/07/1993 61 pontos
19/07/1993 a 24/07/1993 61 pontos
26/07/1993 a 31/07/1993 63 pontos
02/08/1993 a 07/08/1993 60 pontos
09/08/1993 a 14/08/1993 63 pontos
16/08/1993 a 21/08/1993 64 pontos
23/08/1993 a 28/08/1993 65 pontos
30/08/1993 a 04/09/1993 63 pontos
06/09/1993 a 11/09/1993 62 pontos
13/09/1993 a 18/09/1993 61 pontos
20/09/1993 a 25/09/1993 61 pontos
27/09/1993 a 02/10/1993 61 pontos
04/10/1993 a 09/10/1993 59 pontos
11/10/1993 a 16/10/1993 55 pontos
18/10/1993 a 23/10/1993 58 pontos
25/10/1993 a 30/10/1993 61 pontos
01/11/1993 a 06/11/1993 60 pontos
08/11/1993 a 14/11/1993 60 pontos
Fonte : Fórum NT
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !