Total de visualizações de página

sexta-feira, 2 de março de 2012

Relembre a Audiência Detalhada de "Cordel Encantado", a antecessora de "A Vida da Gente"


NOVELA: Cordel Encantado
HORÁRIO: 18h25
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
11/04 a 16/04/2011 24 24 23 23 21 20 = 23
18/04 a 23/04/2011 25 27 22 21 19 19 = 22
25/04 a 30/04/2011 25 24 24 26 24 21 = 24
02/05 a 07/05/2011 26 24 24 24 21 23 = 24
09/05 a 14/05/2011 27 25 28 26 25 25 = 26
16/05 a 21/05/2011 27 26 27 26 25 22 = 26
23/05 a 28/05/2011 27 27 28 26 28 21 = 26
30/05 a 04/06/2011 28 28 28 28 25 24 = 27
06/06 a 11/06/2011 25 23 25 29 25 23 = 25
13/06 a 18/06/2011 27 29 26 27 25 25 = 27
20/06 a 25/06/2011 25 26 24 25 25 24 = 25
27/06 a 02/07/2011 29 28 27 29 27 24 = 27
04/07 a 09/07/2011 28 28 28 30 26 23 = 27
11/07 a 16/07/2011 27 27 25 26 24 23 = 25
18/07 a 23/07/2011 27 27 26 25 28 24 = 26
25/07 a 30/07/2011 29 27 30 26 26 26 = 27
01/08 a 06/08/2011 30 29 30 28 28 23 = 28
08/08 a 13/08/2011 29 28 30 28 25 22 = 27
15/08 a 20/08/2011 28 28 24 27 25 26 = 26
22/08 a 27/08/2011 30 26 28 25 30 23 = 27
29/08 a 03/09/2011 23 29 28 27 24 22 = 26
05/09 a 10/09/2011 24 28 29 27 27 28 = 27
12/09 a 17/09/2011 28 29 27 27 26 26 = 27
19/09 a 24/09/2011 27 26 28 26 30 23 = 27
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Sucesso

Fonte : Blog TV Mix

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !