Total de visualizações de página

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

Audiência Detalhada - Como Uma Onda


Logo: Como uma Onda - Destaque

HORÁRIO: 18h00
DE: WALTER NEGRÃO
META: 30
Novela anterior: Cabocla
Novela substituta: Alma Gêmea
Período de exibição: 22 de novembro de 2004 a 18 de junho de 2005
Com: 179 capítulos
22/11 a 27/11/2004 32 27 26 24 25 20 = 26
29/11 a 04/12/2004 31 30 30 30 30 26 = 29
06/12 a 11/12/2004 30 27 27 28 26 23 = 27
13/12 a 18/12/2004 27 26 24 25 24 20 = 24
20/12 a 25/12/2004 23 22 23 24 18 20 = 22
27/12 a 01/01/2005 24 23 22 23 17 21 = 22
03/01 a 08/01/2005 27 25 26 24 25 21 = 25
10/01 a 15/01/2005 30 30 27 28 26 17 = 26
17/01 a 22/01/2005 27 27 25 26 25 20 = 25
24/01 a 29/01/2005 25 27 25 24 24 20 = 24
31/01 a 05/02/2005 26 25 26 26 25 20 = 25
07/02 a 12/02/2005 20 26 24 27 26 21 = 24
14/02 a 19/02/2005 24 26 26 27 25 21 = 25
21/02 a 26/02/2005 28 27 29 29 26 23 = 27
28/02 a 05/03/2005 30 30 30 27 27 23 = 28
07/03 a 12/03/2005 30 27 28 27 26 23 = 27
14/03 a 19/03/2005 30 30 27 27 24 22 = 27
21/03 a 26/03/2005 28 29 28 28 29 24 = 28
28/03 a 02/04/2005 30 29 28 29 28 25 = 28
04/04 a 09/04/2005 30 28 27 28 27 24 = 27
11/04 a 16/04/2005 30 30 30 29 29 24 = 29
18/04 a 23/04/2005 31 30 30 30 30 27 = 30
25/04 a 30/04/2005 33 32 31 32 32 27 = 31
02/05 a 07/05/2005 34 30 30 30 27 24 = 29
09/05 a 13/05/2005 30 27 28 30 27 24 = 28
16/05 a 21/05/2005 30 32 30 32 30 31 = 31
23/05 a 28/05/2005 32 31 30 32 32 28 = 31
30/05 a 04/06/2005 30 32 31 32 31 29 = 31
06/06 a 11/06/2005 35 32 30 32 30 25 = 31
13/06 a 18/06/2005 30 30 30 35 31 30 = 31
MÉDIA GERAL: 27RAZOÁVEL

Fonte : Blog TV Telinha

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem Vindo ao Mundo da TV,
Comente e Expresse a sua opinião sobre os Posts.
Obrigado pelos acessos !